das Kraftpaket zur Entstaubung
Der Venti PowerAirTube ist die ideale All-in-one-Absauganlage für Industrie und Handwerk – energieeffizient, platzsparend und skalierbar bis zu 90.000 m³/h. Direkt vom Technologieführer und Made in Germany!
Die clevere Entstaubungslösung mit hohem Sparpotenzial! Auch für Ihren Betrieb!
Platzsparende Lösung
Minimaler Montageaufwand
Reduzierte Betriebskosten
Für nahezu alle
trockenen Stäube
Selbstreinigende Lösung
Sichere Entstaubung auch
bei großem Materialanfall
9 Vorteile im Überblick
Galerie
Technik
eine rundum ausgereifte Technik

Aggregatkopf
mit integriertem Ventilator

Abreinigungseinheit

Kammerfilter
mit Vorabscheidung und Druckentlastung

Trichter
mit Schleuse und Untergestell

Funktion der Vorabscheidung
Die Zyklon-Materialvorabscheidung wird durch den tangentialen Eintritt und die optimierte Filterschlauchanordnung erzeugt.

Funktion der
Abreinigung
Varianten
so individuell wie Ihr Betrieb
| Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Volumenstrom (m3/h) | Gesamt-Druckdifferenz (Pa) | Motorleistung (kW) | Gewicht (kg) | Aufstellfläche (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 5057 | 8000 | 3000 - 4991 | 11 - 18,5 | 2900 | 3 |
1600 | 6180 | 12000 | 3000 - 4571 | 15 - 22 | 2900 | 3 |
1800 | 6482 | 16000 | 3000 - 5500 | 22 - 37 | 3000 | 3 |
2000 | 6842 | 20000 | 3366 - 5831 | 30 - 45 | 5000 | 4 |
2240 | 7222 | 28000 | 3371 - 5345 | 37 - 55 | 5600 | 4 |
2500 | 7479 | 34000 | 3000 - 4913 | 45 - 75 | 6400 | 5 |
2800 | 7870 | 42000 | 3000 - 4558 | 55 - 75 | 7400 | 7 |
3000 | 8071 | 50000 | 3000 - 4561 | 55 - 90 | 8300 | 8 |
3350 | 8568 | 60000 | 3218 - 4900 | 75 - 110 | 9700 | 9 |
3550 | 8743 | 70000 | 3471 - 4400 | 90 - 132 | 10600 | 10 |
3750 | 8879 | 80000 | 3500 - 5600 | 110 - 160 | 11500 | 12 |
4000 | 9445 | 90000 | 2800 - 5020 | 110 - 160 | 12500 | 13 |
Zusatzausstattungen


sind unserer Kreativität
keine Grenzen gesetzt.











